第3回 STELLA TOUR CUP
結果速報
優勝:井上 敬太
第2位タイ:
尾崎 敬也
森下 響
第4位タイ:
松岡 翔大郎
下家 秀平
伊藤 慎吾
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 敬太 | 33 | 34 | 67 | ¥1,000,000 |
| 2位 | 尾崎 敬也 | 35 | 34 | 69 | ¥375,000 |
| 2位 | 森下 響 | 35 | 34 | 69 | ¥375,000 |
| 4位 | 松岡 翔大郎 | 35 | 35 | 70 | ¥83,333 |
| 4位 | 下家 秀平 | 36 | 34 | 70 | ¥83,333 |
| 4位 | 伊藤 慎吾 | 34 | 36 | 70 | ¥83,333 |
| 7位 | 黒川 逸輝 | 35 | 36 | 71 | ¥50,000 |
| 7位 | 安田 賢史 | 37 | 34 | 71 | ¥50,000 |
| 7位 | 寺西 飛香留 | 38 | 33 | 71 | ¥50,000 |
| 7位 | 鈴木 千貴 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
| 11位 | 北村 優奈 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 竹川 加寿斗 | 37 | 35 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 古川 博庸 | 33 | 39 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 久保田 皓也 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 三井 優奈 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 光成 良治 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 大林 奈央 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 川﨑 元気 | 35 | 37 | 72 | ¥30,000 |
| 11位 | 平岡 瑠依 | 34 | 38 | 72 | ¥30,000 |
| 20位 | 櫻井 隆輔 | 36 | 37 | 73 | ¥7,500 |
| 20位 | 樫原 大貴 | 34 | 39 | 73 | ¥7,500 |
| 20位 | 中西 風香 | 38 | 35 | 73 | ¥7,500 |
| 20位 | 和泉 健太郎 | 38 | 35 | 73 | ¥7,500 |
| 24位 | 樽井 友哉 | 34 | 40 | 74 | |
| 24位 | 吉本 直樹 | 37 | 37 | 74 | |
| 24位 | 源 桂祐 | 36 | 38 | 74 | |
| 24位 | 佐々木 史奈 | 36 | 38 | 74 | |
| 24位 | 小林 京加 | 37 | 37 | 74 | |
| 29位 | 上野 陸 | 38 | 37 | 75 | |
| 29位 | 田中 泰芽 | 38 | 37 | 75 | |
| 29位 | 菊池 悠斗 | 38 | 37 | 75 | |
| 29位 | 八木 涼風 | 39 | 36 | 75 | |
| 29位 | 田中 裕真 | 37 | 38 | 75 | |
| 29位 | 竹川 雄喜 | 39 | 36 | 75 | |
| 29位 | 真鍋 和馬 | 37 | 38 | 75 | |
| 29位 | 藤山 大燿 | 40 | 35 | 75 | |
| 37位 | 屋比久 隆貴 | 40 | 36 | 76 | |
| 37位 | 吉本 翔雄 | 39 | 37 | 76 | |
| 37位 | 酒井 理琴 | 39 | 37 | 76 | |
| 37位 | 田中 愛士 | 39 | 37 | 76 | |
| 37位 | 上松 佑平 | 37 | 39 | 76 | |
| 37位 | 植田 晃大 | 40 | 36 | 76 | |
| 37位 | 中村 光里 | 37 | 39 | 76 | |
| 37位 | 中村 聡泰 | 38 | 38 | 76 | |
| 45位 | 竹内 美雪 | 38 | 39 | 77 | |
| 45位 | 江河 鈴 | 35 | 42 | 77 | |
| 45位 | 木村 綾杏 | 37 | 40 | 77 | |
| 45位 | 前田 衣里奈 | 38 | 39 | 77 | |
| 49位 | 福原 大輔 | 40 | 38 | 78 | |
| 49位 | 高橋 茉夢 | 41 | 37 | 78 | |
| 49位 | 有岡 秀真 | 39 | 39 | 78 | |
| 52位 | 松本 正樹 | 40 | 39 | 79 | |
| 52位 | 丹 萌乃 | 43 | 36 | 79 | |
| 52位 | 福山 功太 | 38 | 41 | 79 | |
| 52位 | 今本 雄大 | 40 | 39 | 79 | |
| 52位 | 金田 翔平 | 39 | 40 | 79 | |
| 52位 | 徳永 圭太 | 37 | 42 | 79 | |
| 58位 | 松本 珠利 | 41 | 39 | 80 | |
| 58位 | 樫村 将汰 | 37 | 43 | 80 | |
| 60位 | 鈴木 陽彩 | 41 | 40 | 81 | |
| 60位 | 清水 大雅 | 37 | 44 | 81 | |
| 62位 | 水谷 拓慎 | 41 | 43 | 84 | |
| 62位 | 広山 雄大 | 39 | 45 | 84 | |
| 62位 | 河合 慈英 | 38 | 46 | 84 | |
| 65位 | 藤田 直樹 | 41 | 44 | 85 | |
| 66位 | 金城 由樹也 | 45 | 43 | 88 |
※第1位がタイの場合はサドンデスによるプレーオフを行い、優勝者を決定
※その他の順位が同スコアの場合は、賞金額をタイの人数で割った賞金を授与する
@アマチュアゴルファー ☆協賛企業出場者様
WD:途中棄権 NR:棄権 DQ:競技失格
