第2回 STELLA TOUR CUP
結果速報
優勝:上村 将司
第2位:竹川 輝喜
第3位タイ:
藤山 大耀
下家 英平
吉本 翔雄
光田 智輝
屋比久 隆貴
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上村 将司 | 33 | 33 | 66 | ¥1,000,000 |
2位 | 竹川 輝喜 | 35 | 33 | 68 | ¥500,000 |
3位 | 藤山 大耀 | 35 | 34 | 69 | ¥130,000 |
3位 | 下家 英平 | 34 | 35 | 69 | ¥130,000 |
3位 | 吉本 翔雄 | 35 | 34 | 69 | ¥130,000 |
3位 | 光田 智輝 | 35 | 34 | 69 | ¥130,000 |
3位 | 屋比久 隆貴 | 33 | 36 | 69 | ¥130,000 |
8位 | 大谷 元気 | 35 | 35 | 70 | ¥50,000 |
8位 | 弓削 淳詩 | 36 | 34 | 70 | ¥50,000 |
8位 | 櫻井 隆輔 | 38 | 32 | 70 | ¥50,000 |
11位 | 黒川 航輝 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
11位 | 池見 和輝 | 35 | 36 | 71 | ¥50,000 |
11位 | デバルバカブリエレ | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
11位 | 田村 光正 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
11位 | 真鍋 和馬 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
11位 | 久保田 皓也 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
11位 | 卜部 凡夫 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
11位 | 広山 雄大 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
19位 | 森岡 俊一郎 | 35 | 37 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 鈴木 千貴 | 39 | 33 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 石川 大翔 | 35 | 37 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 古川 博庸 | 37 | 35 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 亀井 康生 | 34 | 38 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 田中 大心 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 福山 功太 | 37 | 35 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 植田 晃大 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 森下 響 | 37 | 35 | 72 | ¥30,000 |
19位 | 森 雄貴 | 36 | 36 | 72 | ¥30,000 |
29位 | 久志岡 亮 | 36 | 37 | 73 | ¥30,000 |
29位 | 小木野 太優 | 37 | 36 | 73 | ¥30,000 |
29位 | 樫原 大貴 | 36 | 37 | 73 | ¥30,000 |
29位 | 岩田 大河 | 35 | 38 | 73 | ¥30,000 |
33位 | 山下 勝将 | 38 | 36 | 74 | |
33位 | 釣浦 郁真 | 36 | 38 | 74 | |
33位 | 藤田 翼 | 37 | 37 | 74 | |
33位 | 柴田 将弥 | 35 | 39 | 74 | |
33位 | 難波 翔 | 37 | 37 | 74 | |
33位 | 榎本 剛志 | 37 | 37 | 74 | |
33位 | 河 尊永 | 38 | 36 | 74 | |
40位 | 中尾 亮太 | 39 | 36 | 75 | |
40位 | 中谷 安結 | 37 | 38 | 75 | |
40位 | 南 大樹 | 39 | 36 | 75 | |
40位 | 吉原 奈生子 | 38 | 37 | 75 | |
40位 | 竹川 加寿斗 | 41 | 34 | 75 | |
40位 | 小林 京加 | 39 | 36 | 75 | |
40位 | 忍海部 透生 | 39 | 36 | 75 | |
40位 | 田中 愛士 | 38 | 37 | 75 | |
40位 | 中村 聡泰 | 36 | 39 | 75 | |
40位 | 上松 佑平 | 37 | 38 | 75 | |
50位 | 光成 良治 | 36 | 40 | 76 | |
50位 | 庄司 祐貴 | 37 | 39 | 76 | |
50位 | 加藤 沙弥 | 38 | 38 | 76 | |
50位 | 井上 敬太 | 38 | 38 | 76 | |
50位 | 平山 壮大 | 38 | 38 | 76 | |
50位 | 和泉 健太郎 | 37 | 39 | 76 | |
56位 | 細川 淳矢 | 41 | 36 | 77 | |
56位 | 江河 鈴 | 39 | 38 | 77 | |
56位 | 酒井 理琴 | 41 | 36 | 77 | |
56位 | 樽井 友哉 | 37 | 40 | 77 | |
56位 | 井手 絵愛里 | 40 | 37 | 77 | |
56位 | 藤原 直輝 | 39 | 38 | 77 | |
56位 | 西 智子 | 36 | 41 | 77 | |
56位 | 田中 泰芽 | 40 | 37 | 77 | |
64位 | 森田 就子 | 37 | 41 | 78 | |
64位 | 多田 笑也 | 39 | 39 | 78 | |
64位 | 高尾 淳仁 | 39 | 39 | 78 | |
64位 | 小村 優太 | 41 | 37 | 78 | |
64位 | 早嵜 雄登 | 40 | 38 | 78 | |
69位 | 伊藤 慎吾 | 43 | 36 | 79 | |
69位 | 髙橋 茉夢 | 39 | 40 | 79 | |
69位 | 三井 優奈 | 39 | 40 | 79 | |
69位 | 山下 真生 | 40 | 39 | 79 | |
69位 | 鈴木 陽彩 | 40 | 39 | 79 | |
74位 | 佐伯部 竜也 | 41 | 39 | 80 | |
74位 | 青木 尉 | 42 | 38 | 80 | |
74位 | 早田 貴洋 | 37 | 43 | 80 | |
74位 | 庄内 理湖 | 40 | 40 | 80 | |
74位 | 山岸 咲槻 | 44 | 36 | 80 | |
74位 | 武内 伸悟 | 41 | 39 | 80 | |
74位 | 竹内 大悟 | 41 | 39 | 80 | |
74位 | 有岡 秀真 | 39 | 41 | 80 | |
82位 | 西岡 利佳子 | 41 | 40 | 81 | |
82位 | 大谷 菜々子 | 42 | 39 | 81 | |
82位 | 島野 璃央 | 40 | 41 | 81 | |
85位 | 高田 花恋 | 43 | 39 | 82 | |
85位 | 中西 瑞生 | 43 | 39 | 82 | |
85位 | 中村 光里 | 40 | 42 | 82 | |
85位 | 金田 翔平 | 44 | 38 | 82 | |
89位 | 牛塚 海斗 | 46 | 42 | 88 | |
NR | 池田 拓己 | 腰痛のため棄権 |
※第1位がタイの場合はサドンデスによるプレーオフを行い、優勝者を決定
※その他の順位が同スコアの場合は、賞金額をタイの人数で割った賞金を授与する
@アマチュアゴルファー ☆協賛企業出場者様
WD:途中棄権 NR:棄権 DQ:競技失格