第2回 STELLA TOUR CUP
結果速報
優勝:
第2位:
第3位:
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | ¥1,000,000 | ||||
2位 | ¥500,000 | ||||
3位 | ¥250,000 | ||||
4位 | ¥100,000 | ||||
5位 | ¥100,000 | ||||
6位 | ¥100,000 | ||||
7位 | ¥50,000 | ||||
8位 | ¥50,000 | ||||
9位 | ¥50,000 | ||||
10位 | ¥50,000 | ||||
11位 | ¥50,000 | ||||
12位 | ¥50,000 | ||||
13位 | ¥50,000 | ||||
14位 | ¥50,000 | ||||
15位 | ¥50,000 | ||||
16位 | |||||
17位 | |||||
18位 | |||||
19位 | |||||
20位 | |||||
21位 | |||||
22位 | |||||
23位 | |||||
24位 | |||||
25位 | |||||
26位 | |||||
27位 | |||||
28位 | |||||
29位 | |||||
30位 | |||||
31位 | |||||
32位 | |||||
33位 | |||||
34位 | |||||
35位 | |||||
36位 | |||||
37位 | |||||
38位 | |||||
39位 |
※第1位がタイの場合はサドンデスによるプレーオフを行い、優勝者を決定
※その他の順位が同スコアの場合は、賞金額をタイの人数で割った賞金を授与する
@アマチュアゴルファー ☆協賛企業出場者様
WD:途中棄権 NR:棄権 DQ:競技失格